| Saumon, Atlantique, élevage, cuisiné, chaleur sèche | 1.8 |
| Anchois, Européen, conservé dans de l’huile, égoutté | 1.7 |
| Sardine, Pacifique, conservée dans de la sauce tomate, égouttée avec les arêtes | 1.4 |
| Hareng, Atlantique, salé | 1.2 |
| Maquereau, Atlantique, cuisiné, chaleur sèche | 1.0 |
| Truite, arc-en-ciel, élevage, cuisinée, chaleur sèche | 1.0 |
| Espadon, cuisiné, chaleur sèche | 0.7 |
| Thon, blanc, mis en boîte avec de l’eau, arêtes égouttées | 0.7 |
| Lieu noir, Atlantique, cuisiné, chaleur sèche | 0.5 |
| Poissons plats (flets et soles), cuisiné, chaleur sèche | 0.4 |
| Flétan, Atlantique et Pacifique, cuisiné, chaleur sèche | 0.4 |
| Haddock, cuisiné, chaleur sèche | 0.2 |
| Morue, Atlantique, cuisinée, chaleur sèche | 0.1 |
| Moule, bleue, cuisinée, à la vapeur | 0.7 |
| Huître, orientale, sauvage, cuisinée, chaleur sèche | 0.5 |
| Coquille Saint Jacques, espèces diverses, cuisinée, chaleur sèche | 0.3 |
| Clams et palourdes, espèces diverses, cuisinées, à la vapeur | 0.2 |
| Crevette, espèces diverses, cuisinée, à la vapeur | 0.3 |
| Référence : USDA Nutrient Database for Standard Reference | |




0 Réponses à “Annexe 22 : Teneur en oméga-3 des poissons et des crustacés”